鹤壁市可再生能源建筑应用城市示范第一批入库项目和备选项目的公示
按照《鹤壁市可再生能源建筑应用城市示范资金和项目管理暂行办法》等有关规定,经研究,确定下列可再生能源建筑应用城市示范第一批入库项目和备选项目。入库项目将颁发《鹤壁市可再生能源建筑应用示范项目证书》并开始核发补助资金。为广泛听取各方意见,接受社会监督,按照有关规定,现予公示。公示时间为4月14日至4月21日,任何单位和个人对公示的项目单位及内容如有不同意见,请说明存在的问题、详细原因、提供相关支撑材料等,于2010年4月21日前发送电子邮件至3979303@163.com,或直接送至项目管理办公室(市住房和城乡建设局412房间,联系人 徐春恒,联系电话3386027),同时务必注明包括姓名、联系电话在内的详细联系方式。
附表1 可再生能源建筑应用城市示范第一批入库项目
附表2 可再生能源建筑应用城市示范第一批备选项目
鹤壁市可再生能源建筑应用项目管理办公室
二○一○年四月十四日
可再生能源建筑应用城市示范第一批入库项目
| 序号 | 项目名称 | 申报面积 (平方米) | 可再生能源应用形式 | 项目建设单位 | 备注 |
| 1 | 安全保障工程 | 30000 | [3-1] | 市人民政府投资建设项目代建中心 | |
| 2 | 育才学校改扩建工程项目 | 50000 | [3-2] | 淇滨育才学校 | |
| 3 | 市体育馆 | 22000 | [3-1] | 市人民政府投资建设项目代建中心 | |
| 4 | 意天·南郡 | 43000 | [3-2] | 河南意天置业有限公司 | |
| 5 | 市艺术中心 | 23000 | [3-1] | 市人民政府投资建设项目代建中心 | |
| 6 | 四季青批发市场 | 50000 | [3-2] | 市四季青农产品批发市场 | |
| 说明:1、可再生能源应用形式:[1]太阳能光热建筑一体化应用;[2]太阳能采暖空调;[3-1]土壤源热泵技术应用;[3-2]地下水源热泵技术应用;[3-3]地表水源热泵技术应用;[3-4]海水源热泵技术应用;[3-5]污水源热泵技术应用;[4]太阳能光热与地源热泵结合系统应用。 2、本表中项目公示期满无异议的,作为入库项目,纳入可再生能源建筑应用城市示范工作统一管理;并开始颁发证书、拨付补助资金等工作。 3、项目管理办公室对入库项目实施动态管理,在项目实施过程中进行动态考核,对于不符合要求的项目清出项目库。 | |||||
鹤壁市可再生能源建筑应用城市示范第一批备选项目
| 序号 | 项目名称 | 申报面积 (平方米) | 可再生能源应用形式 | 项目建设单位 | 备注 |
| 1 | 湘江时代花园住宅小区 | 60344 | [3-2] | 市福田房地产开发有限责任公司 | 可再生能源部分实施与申报内容不符;无合同能源管理协议 |
| 2 | 阳光·家天下住宅小区 | 150000 | [1][3-2] | 市阳光置业有限公司 | 无合同能源管理协议 |
| 3 | 正阳广场3#4#商住楼 | 27191 | [3-2] | 市正阳房地产开发有限公司 | 无合同能源管理协议和基本资料 |
| 4 | 在水一方住宅小区 | 34800 | [3-2] | 市豫鑫房地产开发有限公司 | 无合同能源管理协议 |
| 5 | 龙祥圣府住宅小区 | 60000 | [3-2] | 市鑫源房地产开发有限公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 6 | 未来凤凰城住宅小区 | 210000 | [1][3-1] | 郑州未来房地产开发公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 7 | 鹤壁淇滨污水处理厂改扩建项目 | 16400 | [3-5] | 鹤壁市淇滨污水处理有限责任公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 8 | 景祥苑住宅小区 | 69000 | [3-2] | 市合友房地产开发有限公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 9 | 市宏宇福源住宅小区 | 16000 | [3-2] | 市宏宇置业有限公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 10 | 新春丽景住宅小区 | 38000 | [3-2] | 市新春投资管理有限公司 | 无合同能源管理协议 |
| 11 | 淇水百合住宅小区 | 47600 | [3-2] | 市凯达置业有限公司 | 无合同能源管理协议 |
| 12 | 清华园住宅小区 | 110000 | [1] | 市泽中房地产开发有限公司 | 可再生能源部分实施与申报内容不符 |
| 13 | 华府天下住宅小区 | 160000 | [1][3-2] | 市鼎盛置业房地产有限公司 | 无合同能源管理协议 |
| 14 | 一品香江住宅小区 | 48000 | [3-2] | 仁泰三胞房地产开发有限公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 15 | 省科达学校鹤壁校区 | 50000 | [3-2] | 市科达实业发展有限公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 16 | 职业技术学院校区改扩建项目 | 70000 | [3-2] | 鹤壁市职业技术学院 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 17 | 东方世纪城 | 200000 | [1][3-2] | 市东方置业有限公司 | 尚不具备可再生能源项目实施条件;无合同能源管理协议 |
| 18 | 政鼎花园住宅小区 | 41826 | [3-2] | 市佳和置业有限公司 | 新申报项目,待审查。 |
| 19 | 残疾人综合服务中心 | 6700 | [3-2] | 市残疾人联合会 | 新申报项目,待审查。 |
| 20 | 鹤壁市看守所 | 21000 | [3-2] | 市公安局 | 新申报项目,待审查。 |
| 21 | 御花园酒店 | 10000 | [3-2] | 市唐人饮食有限公司御花园酒店 | 新申报项目,待审查。 |
| 22 | 卓成·偶之家住宅小区 | 18250 | [3-2] | 市卓成房地产开发有限公司 | 新申报项目,待审查。 |
| 说明:1、可再生能源应用形式:[1]太阳能光热建筑一体化应用;[2]太阳能采暖空调;[3-1]土壤源热泵技术应用;[3-2]地下水源热泵技术应用;[3-3]地表水源热泵技术应用;[3-4]海水源热泵技术应用;[3-5]污水源热泵技术应用;[4]太阳能光热与地源热泵结合系统应用。 2、本表中项目作为备选项目,项目管理办公室将定期对其进行审查,对于经改进符合要求的,后列入项目库,仍达不到要求的,不再享有列入城市示范入库项目资格。 | |||||



